FX, หุ้น, อัตรา, สินค้าโภคภณฑ์, การเข้ารหัสลับ (ล่าช้า)
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1.1058$ | ▼ 0.0111 (-0.99%) | 1.1169$ | 1.1058 ~ 1.1059 | 1.1058 ~ 1.2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0.8352£ | ▼ 0.0014 (-0.17%) | 0.8366£ | 0.8348 ~ 0.8353 | 0.8322 ~ 0.8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0.9236CHF | ▲ 0.0022 (+0.24%) | 0.9214CHF | 0.9224 ~ 0.9237 | 0.8981 ~ 0.9486 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176.70JPY | ▼ 0.55 (-0.31%) | 177.25JPY | 176.66 ~ 176.74 | 175.07 ~ 187.94 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7.3800CNY | ▼ 0.0698 (-0.94%) | 7.4498CNY | 7.3454 ~ 7.4078 | 7.3454 ~ 8.3633 | |
| EUR/KRWEURKRW=X | 1,474.80₩ | ▼ 23.21 (-1.55%) | 1,498.01₩ | 1,474.50 ~ 1,474.80 | 1,433.23 ~ 1,807.42 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6,398.98 | ▲ 71.11 (+1.12%) | 6,327.87 | – | – | |
| DAX^GDAXI | 26,771.88 | ▲ 424.43 (+1.61%) | 26,347.45 | 26,671.45 ~ 27,001.67 | 21,863.81 ~ 27,001.67 | |
| CAC 40^FCHI | 8,361.36 | ▲ 82.77 (+1.00%) | 8,278.59 | 8,339.06 ~ 8,401.72 | 7,505.27 ~ 8,755.03 | |
| BEL 20^BFX | 6,115.09 | ▲ 10.06 (+0.16%) | 6,105.03 | 6,096.64 ~ 6,139.98 | 4,774.82 ~ 6,144.44 | |
| ArcelorMittalMT.AS | 58.80€ | ▲ 0.28 (+0.48%) | 58.52€ | 58.58 ~ 60.02 | 33.26 ~ 68.56 | |
| AperamAPAM.AS | 35.04€ | ▲ 0.06 (+0.17%) | 34.98€ | 34.40 ~ 35.66 | 29.94 ~ 53.85 | |
| Eurofins ScientificERF.PA | 87.96€ | ▲ 0.20 (+0.23%) | 87.76€ | 87.52 ~ 88.60 | 54.86 ~ 89.28 | |
| SESSESG.PA | 4.61€ | ▼ 0.14 (-3.03%) | 4.75€ | 4.52 ~ 4.69 | 3.53 ~ 9.89 | |
| RTL GroupRRTL.DE | 32.05€ | ▼ 1.05 (-3.17%) | 33.10€ | 31.95 ~ 32.60 | 28.30 ~ 39.00 | |
| TenarisTEN.MI | 27.56€ | ▲ 0.44 (+1.62%) | 27.12€ | 27.37 ~ 27.76 | 16.10 ~ 27.82 | |
| TerniumTX | 50.45$ | ▼ 1.09 (-2.11%) | 51.54$ | 50.07 ~ 51.49 | 35.12 ~ 60.21 | |
| SpotifySPOT | 598.51$ | ▼ 10.61 (-1.74%) | 609.12$ | 597.73 ~ 612.65 | 405.00 ~ 668.50 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| Dow Jones^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| Nikkei 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| Hang Seng^HSI | 24,008.55 | ▼ 548.49 (-2.23%) | 24,557.04 | 23,942.74 ~ 24,132.20 | 22,518.00 ~ 28,056.10 | |
| KOSPI^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4.128% | ▲ 0.013 (+0.32%) | 4.115% | 4.105 ~ 4.130 | 3.507 ~ 4.147 | |
| US 5Y^FVX | 4.945% | ▲ 0.118 (+2.44%) | 4.827% | 4.864 ~ 4.963 | 3.507 ~ 5.153 | |
| US 10Y^TNX | 5.103% | ▲ 0.105 (+2.10%) | 4.998% | 5.020 ~ 5.117 | 3.956 ~ 5.364 | |
| US 30Y^TYX | 5.433% | ▲ 0.077 (+1.44%) | 5.356% | 5.360 ~ 5.447 | 4.627 ~ 5.732 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3,881.5$ | ▼ 119.0 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,880.3 ~ 3,884.9 | 3,879.3 ~ 5,586.2 | |
| SilverSI=F | 49.95$ | ▼ 1.93 (-3.72%) | 51.88$ | 49.92 ~ 50.01 | 48.13 ~ 121.30 | |
| WTI crudeCL=F | 88.84$ | ▲ 2.31 (+2.67%) | 86.53$ | 88.70 ~ 88.91 | 54.98 ~ 119.48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| Natural gasNG=F | 3.359$ | ▲ 0.144 (+4.48%) | 3.215$ | 3.355 ~ 3.362 | 2.483 ~ 7.827 | |
| CopperHG=F | 6.201$ | ▼ 0.073 (-1.17%) | 6.274$ | 6.194 ~ 6.211 | 4.920 ~ 6.830 |
| ตัวบ่งชี้ | สุดท้าย | เปลี่ยนแปลง | ก่อนหน้า. | ช่วงกลางวัน | ช่วง 52 สัปดาห์ | แนวโน้ม 1 เดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 64,487€ | ▼ 2,182 (-3.27%) | 66,669€ | 64,445 ~ 66,764 | 50,633 ~ 89,713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1,821€ | ▼ 32 (-1.72%) | 1,853€ | 1,792 ~ 1,859 | 1,307 ~ 3,072 | |
| Bitcoin (USD)BTC-USD | 71,238$ | ▼ 2,726 (-3.69%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 |
ที่มา: Yahoo Finance คําพูดล่าช้าเก็บไว้ใน Cloudflare D1 ทุก 10 นาที ไม่ใช่คําแนะนําการลงทุน