Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1All Saints' Day | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
All Saints' Day
Allmänna helgdagar: de 11 lagliga helgdagarna som fastställts av Luxemburgs arbetskod (Code du travail, konst. L.232-2) · En semester som faller på en söndag ger anställda en kompensationsdag