| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sests | Saule |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Šomēnes nav svētku dienu.
Valsts svētki: 11 likumīgās valsts svētku dienas, ko nosaka Luksemburgas Darba kodekss (Code du travail, Art. L.232-2) · Svētdienās nokrītot brīvdiena, kas darbiniekiem dod kompensācijas dienu