Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Christmas Day | 26St. Stephen's Day | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Christmas Day
St. Stephen's Day
Giorni festivi: gli 11 giorni festivi legali stabiliti dal Codice del Lavoro del Lussemburgo (Code du travail, Art. L.232-2) · Una vacanza in calo di domenica dà ai dipendenti un giorno libero compensativo