| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9Europe Day | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Ascension Day | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Europe Day
Ascension Day
Hari libur umum: 11 hari libur umum hukum yang ditetapkan oleh Kode Buruh Luksemburg (Code du úbre, Art. L.232-2) · Hari libur yang jatuh pada hari Minggu memberi karyawan hari libur kompensasi