munkaszüneti napok
| Mon-i | Ked | Wed | Cs | Fri | �Sze | Nap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6Whit Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23Sovereign's birthday | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Whit Monday
Sovereign's birthday
Munkaszüneti napok: a Luxemburgi Munka Törvénykönyve által meghatározott 11 törvényes munkaszüneti nap (Code du travail, Cikksz. L.232-2) · A vasárnapi ünnep a munkavállalóknak kompenzációs szabadnapot biztosít