Yleiset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11Good Friday | 12 | 13 |
| 14Easter Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Good Friday
Easter Monday
Yleiset vapaapäivät: Luxemburgin työlain asettamat 11 laillista yleistä vapaapäivää (Code du travail, Art. L.232-2) · Sunnuntaille putoava loma antaa työntekijöille korvauspäivän