Yleiset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9Europe Day | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25Ascension Day | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Europe Day
Ascension Day
Yleiset vapaapäivät: Luxemburgin työlain asettamat 11 laillista yleistä vapaapäivää (Code du travail, Art. L.232-2) · Sunnuntaille putoava loma antaa työntekijöille korvauspäivän