| Esmaspäev | T | K, K | N | R | Sat | Päike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | 3Ascension Day | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9Europe Day | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14Whit Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Labour Day
Ascension Day
Europe Day
Whit Monday
Riigipühad: Luksemburgi tööseadustikus sätestatud 11 seaduslikku riigipüha (Code du travail, Art. L.232-2) · Pühapäeval langev puhkus annab töötajatele kompenseeriva puhkepäeva