| Mon | Mar | Mar | Jue | Fri | Sat | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6Whit Monday | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23Sovereign's birthday | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Whit Monday
Sovereign's birthday
Días festivos: los 11 días festivos legales establecidos por el Código del Trabajo de Luxemburgo (Código du travail, Art. L.232-2) · Un día festivo que cae en un domingo da a los empleados un día libre compensatorio