Feiertage
| Mon | Tote | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Labour Day | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6Ascension Day | 7 | 8 | 9Europe Day |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17Whit Monday | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Labour Day
Ascension Day
Europe Day
Whit Monday
Feiertage: Die 11 gesetzlichen Feiertage, die durch den luxemburgischen Arbeitsgesetzbuch (Code du travail, Art. L.232-2) · Ein Urlaub, der an einem Sonntag fällt, gibt den Arbeitnehmern einen Ausgleichstag frei