Jours fériés
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Aucun jour férié ce mois-ci.
Jours fériés : les 11 jours fériés légaux fixés par le Code du travail luxembourgeois (art. L.232-2) · Lorsqu'un jour férié tombe un dimanche, les salariés bénéficient d'un jour de congé compensatoire